當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 振蕩器 > 微孔板振蕩器
簡(jiǎn)要描述:微孔板振蕩器用途:使用深孔板和微管的振蕩攪拌,ELISA,噬菌體展示的抗體應(yīng)答,酶消化,生物降解性試驗(yàn)等
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
微孔板振蕩器主要用途
·適合96孔板和微管的攪拌[03系列]
·適合微管和離心管的攪拌[10系列]
·平板機(jī)身設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔美觀,使用方便
主要用途
·使用深孔板和微管的振蕩攪拌
·ELISA,噬菌體展示的抗體應(yīng)答
·酶消化,生物降解性試驗(yàn)等
技術(shù)參數(shù)
適用容器(數(shù)量) | 多孔板×4個(gè)(*1) 或者微管支架×4個(gè) | 多孔板×2個(gè)(*1) 或者微管支架×2個(gè) | 更換振蕩平臺(tái)可對(duì)應(yīng)1.5/2.0ml微管、15ml一次性離心管、50ml一次性離心管 |
型號(hào) | EVR-034 | EVR-032 | EVR-104 |
振蕩方式/速度 | 水平偏芯振動(dòng)、200~1600r/min | 旋回振蕩、50~500r/min | |
架臺(tái)尺寸 | — | 240×220mm | |
使用環(huán)境溫度范圍 | +5℃~+40℃ | ||
其他功能 | 振蕩速度數(shù)字顯示、振蕩速度記憶設(shè)置×1 | ||
安全裝置/安全功能 | 保險(xiǎn)絲、電機(jī)過載、過載保護(hù)、過壓保護(hù) | ||
外形尺寸 | 342×405×100Hmm | 302×365×100Hmm | 342×405×100Hmm |
主機(jī)重量 | 約10kg | 約7kg | 約10kg |
電源 | AC100V·0.5A | ||
標(biāo)配附件 | — | 粘性薄板×1(*2) |
窗體底端
窗體頂端
·微孔板振蕩器選配
品名/型號(hào) | 適用容器和數(shù)量 |
微管夾具EM-0524 | 0.5ml微管×24根 |
微管夾具EM-124 | 1.5/2ml微管×24根 |
1.5ml微管用振蕩平臺(tái)V·BR-1140 | 1.5/2ml微管×40根 |
15ml離心管用水平振蕩平臺(tái)V·BR-1816 | 15ml一次性離心管×16根 |
50ml;離心管用振蕩平臺(tái)V·BR-3508 | 50ml一次性離心管×8根 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽