當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境試驗(yàn)箱類設(shè)備 > 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:◆箱體結(jié)構(gòu)●整體模壓成型、耐腐蝕、耐震、易清潔、無泄露現(xiàn)象
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱(普及型) | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱(出口型) | ||||
LYW-015 | LYW-025 | LYW-075 | LYW-015N | LYW-025N | LYW-075N | |
內(nèi)膽尺寸(mm)(W×D×H) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1100×750×500 | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×800×500 |
外形尺寸(mm)(W×D×H) | 1150×1100×560 | 1400×1200×850 | 1650×950×1300 | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1100×1400 |
溫度范圍 | RT+5℃~50℃ | |||||
溫度均勻度 | 2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
電壓 | AC220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 450W | |||||
鹽霧沉降率 | 1.0~2.0ml/80 cm2 | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.17-93、GB/T10587-2006、GB/T10125-1997、ISO9227-1990 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽