當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 美國TRIO-TECH > HAST高度加速的壓力測(cè)試
簡要描述:1產(chǎn)品介紹高加速應(yīng)力測(cè)試(HAST)結(jié)合了高溫、高濕度、高壓和時(shí)間,以測(cè)量元件的可靠性,無論是否具有電偏置
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
HAST型號(hào) | HAST-1000X-2(雙室) | HAST-1000X-2(高能) | HAST-6000X | HAST-9000X |
測(cè)試箱規(guī)格 | 18*24 in | 18*24 in. | 18*24 in | 18*50 in. |
44.5*61.5cm | 44.5*61.5cm | 60*60cm | 81.2*127CM | |
外尺寸 | 77*108*190cm | 93*102*215cm | 100*130*195cm | 140*250*220cm |
可用空間 | 30*50*30cm | 2*30*50*30 cm | 42*50*38cm | 50*60*48cm |
重量 | 400kg | 400kg | 600kg | 1586kg |
電源要求 | 110-240 VAC,50Hz | 110-240 VAC,50Hz | 110-240 VAC,50Hz | 110-240 VAC,50Hz 可選415VAC |
設(shè)施要求 | 水 | 水 | 水 | N2/CDA/冷凍水 |
溫度濕度 | 105 to 133@99%rh 110 to 140 @ 85%rh 118 to 150@65%rh | 105 to 133@ 99%rh 110 to 140@85%rh 118 to 150@ 65%rh | ||
壓力 | 2.1bar / 30.5psi / 2.1kg/cm2 | 56PSIG / 4KG / cm3 G | ||
均勻度 | 1.5度 /5% | 1.5度 /5% | 1.5度 /5% | 1.5度 /5% |
加速時(shí)間 | 90min | 90min | 90min | 90min |
器件功耗 | 30W@135度/85% | 60W@150度/85% | 60W@135度/85% | 2500W@110度/85% |
裝載 | 10-15kg | 20-25kg | 50-60kg |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽